Логотип Разработка проектов производства работ кранами и технологических карт
Главная arrow Комплектующие arrow Звенья класса Т8
21.11.2024
 
 

Звенья класса Т8

Версия для печати

Звено Ов с кольцами

Звено Ов с кольцами
Типоразмер,
мм
Г/п, т Масса, кг Размеры
Высота
(внутри), мм
Ширина
(внутри), мм
ø прутка,
мм
6 2,4 1,2 135 75 18
7/8 4,3 2,2 160 90 22
10 6,7 3,4 180 100 26
13 11,2 6,0 200 110 32
16 17,0 10,0 260 140 36
20 26,5 23,3 350 190 51
22 32,0 25,9 350 190 51
26 40,0 36,2 400 200 57
32 63,0 67,6 460 250 72

Звено Ов

Звено Ов
Типоразмер,
мм (1-2 ветви)
Г/п, т Масса, кг Размеры
Высота
(внутри), мм
Ширина
(внутри), мм
ø прутка,
мм
6/7-6 1,6 0,3 110 60 13
8-7 2,2 0,5 110 60 16
10-8 3,2 0,8 135 75 18
13-10 5,3 1,5 160 90 22
16-13 8,0 2,3 180 100 26
18-16 11,2 3,9 200 110 32
20/22-16 15,0 6,3 260 140 36
22-20 18,0 9,0 300 160 40
26-22 22,4 12,8 340 180 45
32-26 35,5 17,2 350 190 51
36-32 45,0 24,2 400 200 57

Звено Ов увеличенное

Звено Ов увеличенное
Типоразмер,
мм (1-2 ветви)
Г/п, т Масса, кг Размеры
Высота
(внутри), мм
Ширина
(внутри), мм
ø прутка,
мм
10-7/8 3,2 0,9 190 100 16
13-10 6,4 4,0 300 210 25
13-10 7,0 1,9 210 110 22
16-13 11,0 7,5 300 210 32
16-13/16 11,5 4,0 270 140 28
20-16 14,2 3,5 210 110 28
22-20 17,0 5,3 270 140 32
22-20 19,0 11,0 420 220 38
26-22 28,0 7,5 270 140 38
26-22 27,0 17,5 470 250 45
36-32 45,0 18,0 380 200 50
36-32 65,0 25,0 430 220 60

Звено соединительное

Звено соединительное
Типоразмер,
мм
Г/п, т Масса, кг Размеры
Высота
(внутри), мм
Ширина
(внутри), мм
ø прутка,
мм
6 1,12 0,1 45 14 8
7/8 2,00 0,2 55 19 12
10 3,15 0,4 68 25 13
13 5,30 0,7 85 27 17
16 8,00 1,1 106 35 21
20 12,50 1,8 122 41 22
22 15,00 2,9 138 47 25
26 21,20 4,2 152 59 29
32 31,50 7,2 176 68 36
 
 
Top!
Top!


(c) 2024 ООО "МАЙНА-ВИРА"

Rambler's Top100