Логотип Разработка проектов производства работ кранами и технологических карт
Главная arrow Грузозахватные приспособления arrow Траверсы arrow 4МВТ т-образные траверсы
22.12.2024
 
 
Меню сайта
Компания 
О компании 
Филиалы 
Разрешения 
Вакансии 
Услуги 
Комплектующие 
Цепь класса Т8 
Звенья класса Т8 
Крюки класса Т8 
Скобы СИ, СА 
Звенья 
Коуши 
Такелаж 
Нить полиэфирная 
Высокая прочность и нормальная усадка 
Супер высокая прочность 
Высокая прочность и малое удлинение 
Высокая прочность, нечувствительная к трению 
Высокая прочность и низкая усадка 
Высокая прочность и супер низкая усадка 
Высокая прочность и средняя усадка 
Высокомодульная низкой усадки 
Грузозахватные приспособления 
Кантователи 
Стропы 
Механические захваты 
Траверсы 
Мягкие полотенца 
Футеровочные маты 
Стяжные ремни 
Отраслевые решения 
Нефтегазовая 
Железнодорожная 
Авиационная 
Строительная 
Горнорудная 
Металлургическая 
Техническая информация 
Нормы и правила 
Статьи 
Полезное 
Заключения экспертов 
СОУТ 
ПРОДУКЦИЯ

Траверсы Т-образные 4МВТ

Версия для печати
 Скачать классификатор траверс Т-образных 4МВТ в формате PDF


Траверсы Т-образные предназначены для подъёма и перемещения грузов, требующих крепление за 3 точки, нагрузка которых распределена неравномерно: для подъёма различного оборудования со смещены центром тяжести (токарные, фрезерные станки), Т-образные строительные балки. Переставное звено позволяет более точно найти центр тяжести груза для предотвращения перекосов траверсы.







Центральные элементы

Проушина (А) Проушина-балансир (Б) Проушина-скоба (В) Проушина осевая (Г)





Концевые элементы

Звено продольное (1) Звено поперечное (2) Скоба продольная (3) Крюк поворотный (4)
Крюк продольный (5) Крюк поперечный (6) Проушина продольная (7) Ось вертикальная (8)


Марка Ж/д код Г/п, кг Масса,
кг
Значения параметров, мм
Длина,
А
Ширина,
Б
Высота,
В
Параметры проушины Зев
крюка П
Г Д К И Х
4МВТ3 Б-1,6/1,5(0,5) 6981500346 1600 45 1500 500 400 180х120х20х100 800 19
4МВТ3 Б-1,6/2,0/(0,7) 6981500347 60 2000 700 430 1500
4МВТ3 Б-1,6/3,0(1,0) 6981500348 90 3000 1000 450 2000
4МВТ3 Б-1,6/4,0(1,2) 6981500349 170 4000 1200 470 2500
4МВТ3 Б-1,6/5,0(1,8) 6981500350 250 5000 1800 480 3000
4МВТ3 Б-2,0/1,5(0,5) 6981500357 2000 60 1500 500 420 180х120х20х100 800 24
4МВТ3 Б-2,0/2,0(0,7) 6981500358 80 2000 700 450 1500
4МВТ3 Б-2,0/3,0(1,0) 6981500359 130 3000 1000 475 2000
4МВТ3 Б-2,0/4,0(1,2) 6981500360 185 4000 1200 500 2500
4МВТ3 Б-2,0/5,0(1,8) 6981500361 270 5000 1800 520 3000
4МВТ3 Б-3,0/1,5(0,5) 6981500368 3000 65 1500 500 430 180х130х25х120 800 26
4МВТ3 Б-3,0/2,0(0,7) 6981500369 90 2000 700 460 1500
4МВТ3 Б-3,0/3,0(1,0) 6981500370 150 3000 1000 500 2000
4МВТ3 Б-3,0/4,0(1,2) 6981500371 205 4000 1200 530 2500
4МВТ3 Б-3,0/5,0(1,8) 6981500372 290 5000 1800 560 3000
4МВТ3 Б-4,0/1,5(0,5) 6981500376 4000 70 1500 500 480 230х150х30х120 800 28
4МВТ3 Б-4,0/2,0(0,7) 6981500377 100 2000 700 510 1500
4МВТ3 Б-4,0/3,0(1,0) 6981500378 170 3000 1000 540 2000
4МВТ3 Б-4,0/4,0(1,2) 6981500379 230 4000 1200 580 2500
4МВТ3 Б-4,0/5,0(1,8) 6981500380 315 5000 1800 610 3000
4МВТ3 Б-6,0/1,5(0,5) 6981500381 6000 80 1500 500 640 230х150х40х150 800 28
4МВТ3 Б-6,0/2,0(0,7) 6981500382 110 2000 700 670 1500
4МВТ3 Б-6,0/3,0(1,0) 6981500383 210 3000 1000 725 2000
4МВТ3 Б-6,0/4,0(1,2) 6981500384 285 4000 1200 760 2500
4МВТ3 Б-6,0/5,0(1,8) 6981500385 385 5000 1800 800 3000
4МВТ3 Б-8,0/1,5(0,5) 6981500386 8000 85 1500 500 770 230х150х40х150 800 33
4МВТ3 Б-8,0/2,0(0,7) 6981500387 115 2000 700 800 1500
4МВТ3 Б-8,0/3,0(1,0) 6981500388 225 3000 1000 860 2000
4МВТ3 Б-10,0/1,5(0,5) 6981500351 10000 90 1500 500 795 350х220х50х170 800 33
4МВТ3 Б-10,0/2,0(0,7) 6981500352 125 2000 700 830 1500
4МВТ3 Б-10,0/3,0(1,0) 6981500353 245 3000 1000 890 2000
4МВТ3 Б-15,0/1,5(0,5) 6981500354 15000 115 1500 500 890 350х220х65х170 800 44
4МВТ3 Б-15,0/2,0(0,7) 6981500355 155 2000 700 935 1500
4МВТ3 Б-15,0/3,0(1,0) 6981500356 400 3000 1000 1010 2000
4МВТ3 Б-20,0/1,5(0,5) 6981500362 20000 140 1500 500 920 350х220х65х180 8000 50
4МВТ3 Б-20,0/2,0(0,7) 6981500363 180 2000 700 980 1500
4МВТ3 Б-20,0/3,0(1,0) 6981500364 450 3000 1000 1040 2000
4МВТ3 Б-26,0/1,5(0,5) 6981500365 26000 155 1500 500 960 400х260х80х180 800 65
4МВТ3 Б-26,0/2,0(0,7) 6981500366 370 2000 700 1015 1500
4МВТ3 Б-26,0/3,0(1,0) 6981500367 515 3000 1000 1065 2000
4МВТ3 Б-32,0/1,0(0,4) 6981500373 32000 125 1000 400 935 400х260х80х190 600 75
4МВТ3 Б-32,0/1,5(0,5) 6981500374 380 1500 500 1000 800
4МВТ3 Б-32,0/2,0(0,7) 6981500375 465 2000 700 1065 1500

По желанию заказчика траверса может быть изготовлена по индивидуальному проекту.

 
 
Top!
Top!


(c) 2024 ООО "МАЙНА-ВИРА"

Rambler's Top100